Anzeigegröße: 65 Zoll UHD (3840 × 2160)
Helligkeit: 3000 Nits, Anti-Blend, Sonnenlicht-Lesbar
Lünette: 20mm Ultra-Slim
Glasschutz: 6t temperiert, ik 10- bewertet
IP -Bewertung: IP66 wasserdicht, staubdicht
Betriebstemperatur: -10 Grad bis 45 Grad
Betriebssystem: Android 11. 0 oder höher
Eingänge: Hdmi 2. 0 (4k), dp 1.2, USB 3. 0 × 2, microSD
Eingebaute Aufbewahrung: 16GB + 2 GB RAM
Netzwerk: Wi-Fi 2,4g\/5g (802.11 A\/B\/g\/n\/ac\/ax)
Funktionen: Automatische Stromversorgung, OSD -Rotation, 4K H.265\/VP9 -Wiedergabe
Anwendungen: Outdoor -Kioske, digitales Menü Board, digitales Poster im Einzelhandel, Smart Terminal Signage
| 65-Zoll-Vertikaler digitaler Beschilderung im Freien-schlanke Lünette, bodenstaatliche, All-in-One-LCD-Kiosk | ||
| Panel | LCD -Panelgröße | 65 Zoll |
| Einheimische Auflösung | 3840×2160 | |
| Helligkeit | 3000 Nissen | |
| Farbtiefe | 16.7M | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | |
| Antwortzeit (Typ.) | 8s | |
| Blickwinkel | 178/178 | |
| Leichte Lebensdauer (Typ.) | 50000 Stunden | |
| Mit polarisierten Objektiven sichtbar | Ja | |
| Leistung | Stromversorgung | Ac 100-240 v 50\/60Hz |
| Nennspannung | AC 110V\/230 V | |
| Stromverbrauch (max.) | 160W | |
| Stromsparmodus | Weniger als oder gleich 0. 5w | |
| AC OUT | N/A | |
| Mechanische Spezifikationen | Rahmenbreite (t\/b\/l\/r) mm | 20/20/20/20 |
| Schutzglas | Ja (6T Temperedglas IK10) | |
| Kabinettsfarbe | Standardschwarz | |
| Produktabmessungen (LXHXD) mm | 844.0×2250.0×150.0 | |
| Gewicht überwachen | 70 kg | |
| Orientierung | Porträt | |
| Vesa Monting (LXH) mm | N/A | |
| Griffe tragen | Ja | |
| Besonderheit | Sprache Standard | Englisch |
| Unterstützung SNMP (bis v3. 0) | N/A | |
| LMage -Retentionsschutz | Ja | |
| Autoorientierungssensor | N/A | |
| Umgebungslichtsensor | N/A | |
| Ein-\/Aus -Planung | Ja | |
| OSD -Menü Rotation | Ja | |
| Eingang | HDMI 2. 0 (HDCP 2.3) | HDMI -Eingang 4K 30\/60 Hz |
| DisplayPort 1.2 | DP -Eingang 4K 60 Hz | |
| USB 3. 0 | USB 3. 0 × 2 | |
| Micro SD -Slot | Unterstützt bis zu 32 GB | |
| Ausgabe | Audio | Stereo-Mini-Klinke |
| Umfeld | Betriebstemperatur. | -10 Grad ~ 45 Grad |
| Lagertemperatur | -30 Grad ~ 70 Grad | |
| Luftfeuchtigkeit | 10-95%(nicht kondensieren) | |
| IP -Rate | IP66 | |
| Betriebssystem | Android 11. 0 oder höher | |
| Interner Spieler | Prozessor | Quad-Core Cortex-A55 |
| Taktfrequenz | Bis zu 2. 0 GHz | |
| Hauptspeicher lnterface | 2GB LPDDR 4 1. 5GHz 64bit | |
| Grapiker | Unterstützt OpenGl ES | |
| Lagerung | 16 GB | |
| Multimedia | 4KP60 H.265\/H.264\/VP9 Video Decoder 1080p60 H.264\/H.265 Video Encodes |
|
| Drahtlose Funktion | Wi-Fi 2.4\/5. 0 GHz 802.11 a\/b\/g\/n\/ac\/ax | |
| Zertifizierung | CE\/ROHS\/FCC | |



Beliebte label: 65-Zoll-Vertikal-Digital-Beschilderung Display-Slim Lünette, bodenhöfliche, All-in-One-LCD-Kiosk, China 65 Zoll vertikales digitales Beschilderungsdisplay-Slim Bon, Flood-Sting, All-in-One-LCD-Kiosk-Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Fabrik, digitale Beschilderung, Digitale Wandbeschilderung, Digitale Beschilderung im Freien für Strandresorts, Digitale Beschilderung im Freien für Cross-Country-Reisen, Digitale Beschilderung im Freien für den Transport, LED -Schildplatten im Freien

